| [http://www.osborn.dk] |
Sinjet Kantenverrundungsmaskine, Typ IBX-2 |
Teknisk beskrivelse:Maskinen er beregnet til kantafrunding af skæreplader og andre
små emner. Maskinstativet består af en robust stålramme.
Styresystemet og de elektriske bestanddele er placeret i et separat elskab.
|
|
||||||||||||||||||||||||
Tekniske Data:
|
| Emner: | max. højde: 15 mm max længde: 40 mm |
| Drejebord: | 2x180 grader |
| Antal børster: | 1 |
| Antal emneoptagelser: | 2 / 4 |
| NC-styrede akser: | 4 |
| Styresystem: | Siemens, Industrie-PC |
| Motor for børste- o. emneoptagelser-drev: | 2,2 KW styret over frekvensomformer |
| Børstedimensioner: | Ø 200-Ø 300 mm Bredde: 100 mm |
| Produktionskapacitet: | Op til 300 dele / time |
| Kølevand: | Olieemulsion |
| Maskinvægt: | ca. 800 kg |
| Optioner: | Automatisk opretning af børster. Kølebeholder med pumpe og niveauføler |
Til alle formål benyttes tekniske børster fra OSBORN – fra bænkslibemaskiner til afgratningsrobotter. Til afgratningsmaskinen af typen IBX-2 / IBX-4 anbefaler vi vores Rundbørster.